What size is my truck bed?
Pick your truck to see its bed length, measured the way it matters for a camper: along the floor with the tailgate closed. We'll show you which of our campers fits.
Nissan Titan, 5.5-ft bed
2016 to 2024
- Floor length
- 66.2 in 5 ft 6.2 in
- Between wheel wells
- 50.0 in
- Inside height
- 20.8 in
That's a 5 to 5.8 ft bed.
We don't list a standard camper for this bed, but we build custom campers all the time. Give us a call.
Truck not listed? Measure it
Measure along the floor of the bed, from the front wall to the inside of the closed tailgate. How to measure your bed
Enter your measurement to see which bed size it matches.
Truck bed sizes by make and model
Floor length is measured inside the bed at the floor, with the tailgate closed. Bed names are rounded by the makers, so a "5.5-ft" box is often longer than 5½ feet.
| Truck | Years | Bed | Floor length | Between wheel wells | Our bed size |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||||
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 and newer | Short box | 69.9 in (5 ft 9.9 in) | 50.6 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 and newer | Standard box | 79.4 in (6 ft 7.4 in) | 50.6 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 and newer | Long box | 98.2 in (8 ft 2.2 in) | 50.6 in | 8 ft bed |
| Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD | 2020 and newer | Standard box | 82.3 in (6 ft 10.3 in) | 50.6 in | 6.75 ft bed |
| Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD | 2020 and newer | Long box | 98.3 in (8 ft 2.3 in) | 50.6 in | 8 ft bed |
| Chevrolet Colorado | 2023 and newer | 5-ft 2-in box | 61.7 in (5 ft 1.7 in) | 45.5 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Chevrolet Colorado | 2015 to 2022 | Short box | 61.7 in (5 ft 1.7 in) | 44.4 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Chevrolet Colorado | 2015 to 2022 | Long box | 74.0 in (6 ft 2 in) | 44.4 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Ford | |||||
| Ford F-150 | 2021 and newer | 5.5-ft box | 67.1 in (5 ft 7.1 in) | 50.6 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Ford F-150 | 2021 and newer | 6.5-ft box | 78.9 in (6 ft 6.9 in) | 50.6 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Ford F-150 | 2021 and newer | 8-ft box | 97.6 in (8 ft 1.6 in) | 50.6 in | 8 ft bed |
| Ford F-150 Lightning | 2022 and newer | 5.5-ft box | 67.1 in (5 ft 7.1 in) | 50.6 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Ford Super Duty F-250/F-350 | 2023 and newer | 6.75-ft box | 81.9 in (6 ft 9.9 in) | 50.5 in | 6.75 ft bed |
| Ford Super Duty F-250/F-350 | 2023 and newer | 8-ft box | 98.1 in (8 ft 2.1 in) | 50.5 in | 8 ft bed |
| Ford Ranger | 2024 and newer | 5-ft box | 59.6 in (4 ft 11.6 in) | 48.2 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Ford Ranger | 2019 to 2023 | 5-ft box | 61.0 in (5 ft 1 in) | 44.8 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Ford Ranger | 2019 to 2023 | 6-ft box | 72.8 in (6 ft 0.8 in) | 44.8 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Ford Maverick | 2022 and newer | 4.5-ft bed | 54.4 in (4 ft 6.4 in) | 42.6 in | |
| GMC | |||||
| GMC Sierra 1500 | 2019 and newer | Short box | 69.9 in (5 ft 9.9 in) | 50.6 in | 5 to 5.8 ft bed |
| GMC Sierra 1500 | 2019 and newer | Standard box | 79.4 in (6 ft 7.4 in) | 50.6 in | 6 to 6.5 ft bed |
| GMC Sierra 1500 | 2019 and newer | Long box | 98.2 in (8 ft 2.2 in) | 50.6 in | 8 ft bed |
| GMC Sierra 2500HD/3500HD | 2020 and newer | Standard box | 82.3 in (6 ft 10.3 in) | 50.6 in | 6.75 ft bed |
| GMC Sierra 2500HD/3500HD | 2020 and newer | Long box | 98.3 in (8 ft 2.3 in) | 50.6 in | 8 ft bed |
| GMC Canyon | 2023 and newer | 5-ft 2-in box | 61.7 in (5 ft 1.7 in) | 45.5 in | 5 to 5.8 ft bed |
| GMC Canyon | 2015 to 2022 | Short box | 61.7 in (5 ft 1.7 in) | 44.4 in | 5 to 5.8 ft bed |
| GMC Canyon | 2015 to 2022 | Long box | 74.0 in (6 ft 2 in) | 44.4 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Honda | |||||
| Honda Ridgeline | 2017 and newer | 64-in bed | 64.0 in (5 ft 4 in) | 50.0 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Hyundai | |||||
| Hyundai Santa Cruz | 2022 and newer | Open bed | 48.4 in (4 ft 0.4 in) | 42.7 in | |
| Jeep | |||||
| Jeep Gladiator | 2020 and newer | 5-ft bed | 60.3 in (5 ft 0.3 in) | 44.8 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Nissan | |||||
| Nissan Frontier | 2022 and newer | 5-ft bed | 59.5 in (4 ft 11.5 in) | 44.5 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Nissan Frontier | 2022 and newer | 6-ft bed | 73.3 in (6 ft 1.3 in) | 44.5 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Nissan Titan | 2016 to 2024 | 5.5-ft bed | 66.2 in (5 ft 6.2 in) | 50.0 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Nissan Titan | 2016 to 2024 | 6.5-ft bed | 77.8 in (6 ft 5.8 in) | 50.0 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Ram | |||||
| Ram 1500 | 2019 and newer | 5-ft 7-in box | 67.4 in (5 ft 7.4 in) | 51.0 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Ram 1500 | 2019 and newer | 6-ft 4-in box | 76.3 in (6 ft 4.3 in) | 51.0 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Ram 2500/3500 | 2019 and newer | 6-ft 4-in box | 76.3 in (6 ft 4.3 in) | 51.0 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Ram 2500/3500 | 2019 and newer | 8-ft box | 98.3 in (8 ft 2.3 in) | 51.0 in | 8 ft bed |
| Rivian | |||||
| Rivian R1T | 2022 and newer | 4.5-ft bed | 54.1 in (4 ft 6.1 in) | 51.1 in | |
| Tesla | |||||
| Tesla Cybertruck | 2024 and newer | 6-ft vault | 71.8 in (5 ft 11.8 in) | 51.0 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Toyota | |||||
| Toyota Tacoma | 2024 and newer | 5-ft bed | 60.3 in (5 ft 0.3 in) | 44.7 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Toyota Tacoma | 2024 and newer | 6-ft bed | 73.5 in (6 ft 1.5 in) | 44.7 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Toyota Tacoma | 2016 to 2023 | 5-ft bed | 60.5 in (5 ft 0.5 in) | 41.5 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Toyota Tacoma | 2016 to 2023 | 6-ft bed | 73.7 in (6 ft 1.7 in) | 41.5 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Toyota Tundra | 2022 and newer | 5.5-ft bed | 65.6 in (5 ft 5.6 in) | 48.7 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Toyota Tundra | 2022 and newer | 6.5-ft bed | 77.6 in (6 ft 5.6 in) | 48.7 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Toyota Tundra | 2022 and newer | 8.1-ft bed | 96.5 in (8 ft 0.5 in) | 48.7 in | 8 ft bed |
| Toyota Tundra | 2014 to 2021 | 5.5-ft bed | 66.7 in (5 ft 6.7 in) | 50.0 in | 5 to 5.8 ft bed |
| Toyota Tundra | 2014 to 2021 | 6.5-ft bed | 78.7 in (6 ft 6.7 in) | 50.0 in | 6 to 6.5 ft bed |
| Toyota Tundra | 2014 to 2021 | 8.1-ft bed | 97.6 in (8 ft 1.6 in) | 50.0 in | 8 ft bed |
Figures are the manufacturers' published specifications, compiled by ArmorThane in September 2026, with MotorTrend's spec tables where a maker doesn't publish a figure. Trucks vary by trim and year, so measure yours before ordering.